Pohonná jednotka DAKR Panter FD2 L224 se shrnovací radlicí RAP85
Kód: 01235.111 - 01235.0--MAM-800003559-Detailní popis produktu
Při práci se sněhovou radlicí RAP85 využijete 5 poloh jejího natočení. Naše stroje se vyznačují pestrou využitelností, k jedné pohonné jednotce připojíte 15-20 různých pracovních nástavců. Výběrem radlice, frézy nebo kartáče plejáda našeho příslušenství nekončí. Nejžádanější způsoby využití jsou sekačky na vysokou trávu, mulčovače, obracečka; k pohonné jednotce snadno připojíte různé typy vozíků, rozmetadlo na sůl, drtič větví, rotavátor atd.
Základní technické parametry pohonné jednotky:
Pojezd: | ano, 3 rychlosti vpřed |
Rychlosti: | 2,1 3,0 4,4 km/hod |
Náprava: | pevná |
Převodovka: | šneková české výroby, s kaleným a broušeným šnekem a bronzovým šnekovým kolem |
Útlum vibrací motoru: | 4 silentbloky |
Řidítka: | nastavitelná výškově i do stran |
Pneumatiky: | velká foukaná kola 420 mm s šípovým vzorem |
Vnější obrys kol: | volitelný, 65 a 68 cm |
Hmotnost jednotky: | 54 kg |
Motor: | 4-takt Loncin 224 OHV (LC1P75F) |
Palivo: | benzin Natural 95 |
Obsah motoru: | 224 cm3 |
Válec motoru: | litinová vložka = dvojnásobná životnost motoru |
Pracovní otáčky motoru: | 3.060 ot/min |
Celkový max. výkon motoru: | 7,3 HP/5,5 kW |
Výkon motoru při 3.060 ot/min: | HP/ kW |
Kroutící moment při 3.060 ot/min: | 14 Nm |
Mazání motoru: | rozstřikem |
Startování motoru: | snadné startování s automatickým sytičem |
Základní technické parametry nástavce:
Max. šířka záběru: | 85 cm |
Nastavení sklonu radlice: | ano, 3 polohy |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář